Scotsman AC-MC-MXg Buz Makinesi Fiskiye

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.638,78 | 7.277,56 |
| 3 | 2.473,83 | 7.421,50 |
| 6 | 1.319,47 | 7.916,83 |
| 9 | 942,68 | 8.484,13 |
| 12 | 760,52 | 9.126,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.638,78 | 7.277,56 |
| 3 | 2.473,83 | 7.421,50 |
| 6 | 1.319,47 | 7.916,83 |
| 9 | 942,68 | 8.484,13 |
| 12 | 760,52 | 9.126,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.638,78 | 7.277,56 |
| 3 | 2.473,83 | 7.421,50 |
| 6 | 1.319,47 | 7.916,83 |
| 9 | 942,68 | 8.484,13 |
| 12 | 760,52 | 9.126,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| 2 | 3.638,78 | 7.277,56 |
| 3 | 2.473,83 | 7.421,50 |
| 6 | 1.319,47 | 7.916,83 |
| 9 | 942,68 | 8.484,13 |
| 12 | 760,52 | 9.126,23 |