Tip: Kompakt
Güç kaynağı: 230V 50Hz
Güç: 19 W
RPM: 2650
Debi: 160 m3/h
Boyutlar: 119X119X38 mm

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.268,00 | 2.268,00 |
| 2 | 1.169,61 | 2.339,22 |
| 3 | 795,16 | 2.385,48 |
| 6 | 424,12 | 2.544,70 |
| 9 | 303,00 | 2.727,04 |
| 12 | 244,45 | 2.933,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.268,00 | 2.268,00 |
| 2 | 1.169,61 | 2.339,22 |
| 3 | 795,16 | 2.385,48 |
| 6 | 424,12 | 2.544,70 |
| 9 | 303,00 | 2.727,04 |
| 12 | 244,45 | 2.933,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.268,00 | 2.268,00 |
| 2 | 1.169,61 | 2.339,22 |
| 3 | 795,16 | 2.385,48 |
| 6 | 424,12 | 2.544,70 |
| 9 | 303,00 | 2.727,04 |
| 12 | 244,45 | 2.933,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.268,00 | 2.268,00 |
| 2 | 1.169,61 | 2.339,22 |
| 3 | 795,16 | 2.385,48 |
| 6 | 424,12 | 2.544,70 |
| 9 | 303,00 | 2.727,04 |
| 12 | 244,45 | 2.933,43 |