Kalınlık 61 mm

45 bıçak - delik ø 8 mm


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.564,00 3.564,00
2 1.837,96 3.675,91
3 1.249,54 3.748,62
6 666,47 3.998,81
9 476,15 4.285,35
12 384,14 4.609,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.564,00 3.564,00
2 1.837,96 3.675,91
3 1.249,54 3.748,62
6 666,47 3.998,81
9 476,15 4.285,35
12 384,14 4.609,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.564,00 3.564,00
2 1.837,96 3.675,91
3 1.249,54 3.748,62
6 666,47 3.998,81
9 476,15 4.285,35
12 384,14 4.609,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.564,00 3.564,00
2 1.837,96 3.675,91
3 1.249,54 3.748,62
6 666,47 3.998,81
9 476,15 4.285,35
12 384,14 4.609,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.