Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 873,60 873,60
2 450,52 901,03
3 306,28 918,85
6 163,36 980,18
9 116,71 1.050,42
12 94,16 1.129,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 873,60 873,60
2 450,52 901,03
3 306,28 918,85
6 163,36 980,18
9 116,71 1.050,42
12 94,16 1.129,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 873,60 873,60
2 450,52 901,03
3 306,28 918,85
6 163,36 980,18
9 116,71 1.050,42
12 94,16 1.129,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 873,60 873,60
2 450,52 901,03
3 306,28 918,85
6 163,36 980,18
9 116,71 1.050,42
12 94,16 1.129,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.