Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 2 | 831,72 | 1.663,44 |
| 3 | 565,45 | 1.696,34 |
| 6 | 301,59 | 1.809,56 |
| 9 | 215,47 | 1.939,23 |
| 12 | 173,83 | 2.086,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 2 | 831,72 | 1.663,44 |
| 3 | 565,45 | 1.696,34 |
| 6 | 301,59 | 1.809,56 |
| 9 | 215,47 | 1.939,23 |
| 12 | 173,83 | 2.086,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 2 | 831,72 | 1.663,44 |
| 3 | 565,45 | 1.696,34 |
| 6 | 301,59 | 1.809,56 |
| 9 | 215,47 | 1.939,23 |
| 12 | 173,83 | 2.086,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 2 | 831,72 | 1.663,44 |
| 3 | 565,45 | 1.696,34 |
| 6 | 301,59 | 1.809,56 |
| 9 | 215,47 | 1.939,23 |
| 12 | 173,83 | 2.086,00 |