Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.376,00 | 5.376,00 |
| 2 | 2.772,41 | 5.544,81 |
| 3 | 1.884,83 | 5.654,48 |
| 6 | 1.005,31 | 6.031,87 |
| 9 | 718,23 | 6.464,10 |
| 12 | 579,44 | 6.953,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.376,00 | 5.376,00 |
| 2 | 2.772,41 | 5.544,81 |
| 3 | 1.884,83 | 5.654,48 |
| 6 | 1.005,31 | 6.031,87 |
| 9 | 718,23 | 6.464,10 |
| 12 | 579,44 | 6.953,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.376,00 | 5.376,00 |
| 2 | 2.772,41 | 5.544,81 |
| 3 | 1.884,83 | 5.654,48 |
| 6 | 1.005,31 | 6.031,87 |
| 9 | 718,23 | 6.464,10 |
| 12 | 579,44 | 6.953,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.376,00 | 5.376,00 |
| 2 | 2.772,41 | 5.544,81 |
| 3 | 1.884,83 | 5.654,48 |
| 6 | 1.005,31 | 6.031,87 |
| 9 | 718,23 | 6.464,10 |
| 12 | 579,44 | 6.953,32 |