Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 2 | 3.465,51 | 6.931,01 |
| 3 | 2.356,03 | 7.068,10 |
| 6 | 1.256,64 | 7.539,84 |
| 9 | 897,79 | 8.080,13 |
| 12 | 724,30 | 8.691,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 2 | 3.465,51 | 6.931,01 |
| 3 | 2.356,03 | 7.068,10 |
| 6 | 1.256,64 | 7.539,84 |
| 9 | 897,79 | 8.080,13 |
| 12 | 724,30 | 8.691,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 2 | 3.465,51 | 6.931,01 |
| 3 | 2.356,03 | 7.068,10 |
| 6 | 1.256,64 | 7.539,84 |
| 9 | 897,79 | 8.080,13 |
| 12 | 724,30 | 8.691,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 2 | 3.465,51 | 6.931,01 |
| 3 | 2.356,03 | 7.068,10 |
| 6 | 1.256,64 | 7.539,84 |
| 9 | 897,79 | 8.080,13 |
| 12 | 724,30 | 8.691,65 |