İNOKSAN FIRINLARDA KULLANILAN YEŞİL ATEŞLEME KARTI FKG022E- FKG042E MODELLERDE KULLANILMAKTADIR
LÜTFEN SİPARİŞ GECERKEN RESIMDEKI KODLARA GORE ALINMASI GEREKMEKTEDIR
AKSI TAKTİRDE ELEKTRONİK KARTLARIN IADE OLMAMAKTADIR

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.456,00 | 15.456,00 |
| 2 | 7.970,66 | 15.941,32 |
| 3 | 5.418,87 | 16.256,62 |
| 6 | 2.890,27 | 17.341,63 |
| 9 | 2.064,92 | 18.584,29 |
| 12 | 1.665,90 | 19.990,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.456,00 | 15.456,00 |
| 2 | 7.970,66 | 15.941,32 |
| 3 | 5.418,87 | 16.256,62 |
| 6 | 2.890,27 | 17.341,63 |
| 9 | 2.064,92 | 18.584,29 |
| 12 | 1.665,90 | 19.990,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.456,00 | 15.456,00 |
| 2 | 7.970,66 | 15.941,32 |
| 3 | 5.418,87 | 16.256,62 |
| 6 | 2.890,27 | 17.341,63 |
| 9 | 2.064,92 | 18.584,29 |
| 12 | 1.665,90 | 19.990,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.456,00 | 15.456,00 |
| 2 | 7.970,66 | 15.941,32 |
| 3 | 5.418,87 | 16.256,62 |
| 6 | 2.890,27 | 17.341,63 |
| 9 | 2.064,92 | 18.584,29 |
| 12 | 1.665,90 | 19.990,79 |