İNOKSAN FKG 022E MODEL FIRINLARDA KULLANILAN ÖN PANEL ETİKETİ

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.292,80 | 3.292,80 |
| 2 | 1.698,10 | 3.396,19 |
| 3 | 1.154,46 | 3.463,37 |
| 6 | 615,75 | 3.694,52 |
| 9 | 439,92 | 3.959,26 |
| 12 | 354,91 | 4.258,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.292,80 | 3.292,80 |
| 2 | 1.698,10 | 3.396,19 |
| 3 | 1.154,46 | 3.463,37 |
| 6 | 615,75 | 3.694,52 |
| 9 | 439,92 | 3.959,26 |
| 12 | 354,91 | 4.258,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.292,80 | 3.292,80 |
| 2 | 1.698,10 | 3.396,19 |
| 3 | 1.154,46 | 3.463,37 |
| 6 | 615,75 | 3.694,52 |
| 9 | 439,92 | 3.959,26 |
| 12 | 354,91 | 4.258,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.292,80 | 3.292,80 |
| 2 | 1.698,10 | 3.396,19 |
| 3 | 1.154,46 | 3.463,37 |
| 6 | 615,75 | 3.694,52 |
| 9 | 439,92 | 3.959,26 |
| 12 | 354,91 | 4.258,91 |