İNOKSAN ETİKET PANEL SERİGRAFI FKG042E (YENİ)

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.158,40 | 3.158,40 |
| 2 | 1.628,79 | 3.257,57 |
| 3 | 1.107,34 | 3.322,01 |
| 6 | 590,62 | 3.543,72 |
| 9 | 421,96 | 3.797,66 |
| 12 | 340,42 | 4.085,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.158,40 | 3.158,40 |
| 2 | 1.628,79 | 3.257,57 |
| 3 | 1.107,34 | 3.322,01 |
| 6 | 590,62 | 3.543,72 |
| 9 | 421,96 | 3.797,66 |
| 12 | 340,42 | 4.085,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.158,40 | 3.158,40 |
| 2 | 1.628,79 | 3.257,57 |
| 3 | 1.107,34 | 3.322,01 |
| 6 | 590,62 | 3.543,72 |
| 9 | 421,96 | 3.797,66 |
| 12 | 340,42 | 4.085,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.158,40 | 3.158,40 |
| 2 | 1.628,79 | 3.257,57 |
| 3 | 1.107,34 | 3.322,01 |
| 6 | 590,62 | 3.543,72 |
| 9 | 421,96 | 3.797,66 |
| 12 | 340,42 | 4.085,07 |