İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN POWER BOX FBE10-FBE20-FBE20 -FBG10-FBG20-FBG40 MODELLERDE 
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.577,71 | 7.577,71 |
| 2 | 3.907,83 | 7.815,65 |
| 3 | 2.656,75 | 7.970,24 |
| 6 | 1.417,03 | 8.502,19 |
| 9 | 1.012,38 | 9.111,44 |
| 12 | 816,75 | 9.801,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.577,71 | 7.577,71 |
| 2 | 3.907,83 | 7.815,65 |
| 3 | 2.656,75 | 7.970,24 |
| 6 | 1.417,03 | 8.502,19 |
| 9 | 1.012,38 | 9.111,44 |
| 12 | 816,75 | 9.801,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.577,71 | 7.577,71 |
| 2 | 3.907,83 | 7.815,65 |
| 3 | 2.656,75 | 7.970,24 |
| 6 | 1.417,03 | 8.502,19 |
| 9 | 1.012,38 | 9.111,44 |
| 12 | 816,75 | 9.801,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.577,71 | 7.577,71 |
| 2 | 3.907,83 | 7.815,65 |
| 3 | 2.656,75 | 7.970,24 |
| 6 | 1.417,03 | 8.502,19 |
| 9 | 1.012,38 | 9.111,44 |
| 12 | 816,75 | 9.801,01 |