İnoksan Fırın Kapı Contası Siyah FKG042E
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.198,40 | 8.198,40 |
| 2 | 4.227,92 | 8.455,83 |
| 3 | 2.874,36 | 8.623,08 |
| 6 | 1.533,10 | 9.198,60 |
| 9 | 1.095,31 | 9.857,76 |
| 12 | 883,65 | 10.603,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.198,40 | 8.198,40 |
| 2 | 4.227,92 | 8.455,83 |
| 3 | 2.874,36 | 8.623,08 |
| 6 | 1.533,10 | 9.198,60 |
| 9 | 1.095,31 | 9.857,76 |
| 12 | 883,65 | 10.603,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.198,40 | 8.198,40 |
| 2 | 4.227,92 | 8.455,83 |
| 3 | 2.874,36 | 8.623,08 |
| 6 | 1.533,10 | 9.198,60 |
| 9 | 1.095,31 | 9.857,76 |
| 12 | 883,65 | 10.603,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.198,40 | 8.198,40 |
| 2 | 4.227,92 | 8.455,83 |
| 3 | 2.874,36 | 8.623,08 |
| 6 | 1.533,10 | 9.198,60 |
| 9 | 1.095,31 | 9.857,76 |
| 12 | 883,65 | 10.603,81 |