İnoksan Fırın Kapı Kilidi Komple FKE/G/B042 K.F.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.574,40 | 13.574,40 |
| 2 | 7.000,32 | 14.000,64 |
| 3 | 4.759,18 | 14.277,55 |
| 6 | 2.538,41 | 15.230,48 |
| 9 | 1.813,54 | 16.321,86 |
| 12 | 1.463,09 | 17.557,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.574,40 | 13.574,40 |
| 2 | 7.000,32 | 14.000,64 |
| 3 | 4.759,18 | 14.277,55 |
| 6 | 2.538,41 | 15.230,48 |
| 9 | 1.813,54 | 16.321,86 |
| 12 | 1.463,09 | 17.557,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.574,40 | 13.574,40 |
| 2 | 7.000,32 | 14.000,64 |
| 3 | 4.759,18 | 14.277,55 |
| 6 | 2.538,41 | 15.230,48 |
| 9 | 1.813,54 | 16.321,86 |
| 12 | 1.463,09 | 17.557,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.574,40 | 13.574,40 |
| 2 | 7.000,32 | 14.000,64 |
| 3 | 4.759,18 | 14.277,55 |
| 6 | 2.538,41 | 15.230,48 |
| 9 | 1.813,54 | 16.321,86 |
| 12 | 1.463,09 | 17.557,13 |