İnoksan Fırın Kilit Kutusu komple FKE/G/B 042
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.276,80 | 1.276,80 |
| 2 | 658,45 | 1.316,89 |
| 3 | 447,65 | 1.342,94 |
| 6 | 238,76 | 1.432,57 |
| 9 | 170,58 | 1.535,22 |
| 12 | 137,62 | 1.651,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.276,80 | 1.276,80 |
| 2 | 658,45 | 1.316,89 |
| 3 | 447,65 | 1.342,94 |
| 6 | 238,76 | 1.432,57 |
| 9 | 170,58 | 1.535,22 |
| 12 | 137,62 | 1.651,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.276,80 | 1.276,80 |
| 2 | 658,45 | 1.316,89 |
| 3 | 447,65 | 1.342,94 |
| 6 | 238,76 | 1.432,57 |
| 9 | 170,58 | 1.535,22 |
| 12 | 137,62 | 1.651,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.276,80 | 1.276,80 |
| 2 | 658,45 | 1.316,89 |
| 3 | 447,65 | 1.342,94 |
| 6 | 238,76 | 1.432,57 |
| 9 | 170,58 | 1.535,22 |
| 12 | 137,62 | 1.651,41 |