İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRNLARDA KULLANILAN BOYLER BRÜLÖRÜ FBG10 - FBG20 - FBG40 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.321,60 | 15.321,60 |
| 2 | 7.901,35 | 15.802,70 |
| 3 | 5.371,75 | 16.115,26 |
| 6 | 2.865,14 | 17.190,84 |
| 9 | 2.046,97 | 18.422,69 |
| 12 | 1.651,41 | 19.816,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.321,60 | 15.321,60 |
| 2 | 7.901,35 | 15.802,70 |
| 3 | 5.371,75 | 16.115,26 |
| 6 | 2.865,14 | 17.190,84 |
| 9 | 2.046,97 | 18.422,69 |
| 12 | 1.651,41 | 19.816,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.321,60 | 15.321,60 |
| 2 | 7.901,35 | 15.802,70 |
| 3 | 5.371,75 | 16.115,26 |
| 6 | 2.865,14 | 17.190,84 |
| 9 | 2.046,97 | 18.422,69 |
| 12 | 1.651,41 | 19.816,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.321,60 | 15.321,60 |
| 2 | 7.901,35 | 15.802,70 |
| 3 | 5.371,75 | 16.115,26 |
| 6 | 2.865,14 | 17.190,84 |
| 9 | 2.046,97 | 18.422,69 |
| 12 | 1.651,41 | 19.816,96 |