İNOKSAN İNOSMART GAZLI BUHARLI KOMBİ FIRIN PANEL ETİKETİ FBG10 -FBG20 FBG40 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.561,60 | 3.561,60 |
| 2 | 1.836,72 | 3.673,43 |
| 3 | 1.248,70 | 3.746,09 |
| 6 | 666,02 | 3.996,12 |
| 9 | 475,83 | 4.282,47 |
| 12 | 383,88 | 4.606,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.561,60 | 3.561,60 |
| 2 | 1.836,72 | 3.673,43 |
| 3 | 1.248,70 | 3.746,09 |
| 6 | 666,02 | 3.996,12 |
| 9 | 475,83 | 4.282,47 |
| 12 | 383,88 | 4.606,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.561,60 | 3.561,60 |
| 2 | 1.836,72 | 3.673,43 |
| 3 | 1.248,70 | 3.746,09 |
| 6 | 666,02 | 3.996,12 |
| 9 | 475,83 | 4.282,47 |
| 12 | 383,88 | 4.606,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.561,60 | 3.561,60 |
| 2 | 1.836,72 | 3.673,43 |
| 3 | 1.248,70 | 3.746,09 |
| 6 | 666,02 | 3.996,12 |
| 9 | 475,83 | 4.282,47 |
| 12 | 383,88 | 4.606,57 |