İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN BLOWER FAN MOTORU FBG10 -FBG20 -FBG40 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.152,00 | 19.152,00 |
| 2 | 9.876,69 | 19.753,37 |
| 3 | 6.714,69 | 20.144,07 |
| 6 | 3.581,42 | 21.488,54 |
| 9 | 2.558,71 | 23.028,36 |
| 12 | 2.064,27 | 24.771,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.152,00 | 19.152,00 |
| 2 | 9.876,69 | 19.753,37 |
| 3 | 6.714,69 | 20.144,07 |
| 6 | 3.581,42 | 21.488,54 |
| 9 | 2.558,71 | 23.028,36 |
| 12 | 2.064,27 | 24.771,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.152,00 | 19.152,00 |
| 2 | 9.876,69 | 19.753,37 |
| 3 | 6.714,69 | 20.144,07 |
| 6 | 3.581,42 | 21.488,54 |
| 9 | 2.558,71 | 23.028,36 |
| 12 | 2.064,27 | 24.771,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.152,00 | 19.152,00 |
| 2 | 9.876,69 | 19.753,37 |
| 3 | 6.714,69 | 20.144,07 |
| 6 | 3.581,42 | 21.488,54 |
| 9 | 2.558,71 | 23.028,36 |
| 12 | 2.064,27 | 24.771,20 |