İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRIN K TİP 120mm 120C KABİN ISI TERMOKUPL

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.451,20 | 6.451,20 |
| 2 | 3.326,89 | 6.653,77 |
| 3 | 2.261,79 | 6.785,37 |
| 6 | 1.206,38 | 7.238,25 |
| 9 | 861,88 | 7.756,92 |
| 12 | 695,33 | 8.343,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.451,20 | 6.451,20 |
| 2 | 3.326,89 | 6.653,77 |
| 3 | 2.261,79 | 6.785,37 |
| 6 | 1.206,38 | 7.238,25 |
| 9 | 861,88 | 7.756,92 |
| 12 | 695,33 | 8.343,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.451,20 | 6.451,20 |
| 2 | 3.326,89 | 6.653,77 |
| 3 | 2.261,79 | 6.785,37 |
| 6 | 1.206,38 | 7.238,25 |
| 9 | 861,88 | 7.756,92 |
| 12 | 695,33 | 8.343,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.451,20 | 6.451,20 |
| 2 | 3.326,89 | 6.653,77 |
| 3 | 2.261,79 | 6.785,37 |
| 6 | 1.206,38 | 7.238,25 |
| 9 | 861,88 | 7.756,92 |
| 12 | 695,33 | 8.343,98 |