İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN KAPI CONTASI FBE20 - FBG20 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.483,20 | 10.483,20 |
| 2 | 5.406,19 | 10.812,37 |
| 3 | 3.675,41 | 11.026,23 |
| 6 | 1.960,36 | 11.762,15 |
| 9 | 1.400,56 | 12.605,00 |
| 12 | 1.129,91 | 13.558,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.483,20 | 10.483,20 |
| 2 | 5.406,19 | 10.812,37 |
| 3 | 3.675,41 | 11.026,23 |
| 6 | 1.960,36 | 11.762,15 |
| 9 | 1.400,56 | 12.605,00 |
| 12 | 1.129,91 | 13.558,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.483,20 | 10.483,20 |
| 2 | 5.406,19 | 10.812,37 |
| 3 | 3.675,41 | 11.026,23 |
| 6 | 1.960,36 | 11.762,15 |
| 9 | 1.400,56 | 12.605,00 |
| 12 | 1.129,91 | 13.558,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.483,20 | 10.483,20 |
| 2 | 5.406,19 | 10.812,37 |
| 3 | 3.675,41 | 11.026,23 |
| 6 | 1.960,36 | 11.762,15 |
| 9 | 1.400,56 | 12.605,00 |
| 12 | 1.129,91 | 13.558,97 |