İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN KAPI CONTASI FBE040 - FBG040 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.663,76 | 17.327,52 |
| 3 | 5.890,08 | 17.670,24 |
| 6 | 3.141,60 | 18.849,60 |
| 9 | 2.244,48 | 20.200,32 |
| 12 | 1.810,76 | 21.729,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.663,76 | 17.327,52 |
| 3 | 5.890,08 | 17.670,24 |
| 6 | 3.141,60 | 18.849,60 |
| 9 | 2.244,48 | 20.200,32 |
| 12 | 1.810,76 | 21.729,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.663,76 | 17.327,52 |
| 3 | 5.890,08 | 17.670,24 |
| 6 | 3.141,60 | 18.849,60 |
| 9 | 2.244,48 | 20.200,32 |
| 12 | 1.810,76 | 21.729,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2 | 8.663,76 | 17.327,52 |
| 3 | 5.890,08 | 17.670,24 |
| 6 | 3.141,60 | 18.849,60 |
| 9 | 2.244,48 | 20.200,32 |
| 12 | 1.810,76 | 21.729,12 |