İNOKSAN FIRIN KAPI KİLİT MEKANİZMASI FBE10 -FBE20 - FBG10 - FBG20 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.585,60 | 6.585,60 |
| 2 | 3.396,20 | 6.792,39 |
| 3 | 2.308,91 | 6.926,73 |
| 6 | 1.231,51 | 7.389,04 |
| 9 | 879,84 | 7.918,53 |
| 12 | 709,82 | 8.517,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.585,60 | 6.585,60 |
| 2 | 3.396,20 | 6.792,39 |
| 3 | 2.308,91 | 6.926,73 |
| 6 | 1.231,51 | 7.389,04 |
| 9 | 879,84 | 7.918,53 |
| 12 | 709,82 | 8.517,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.585,60 | 6.585,60 |
| 2 | 3.396,20 | 6.792,39 |
| 3 | 2.308,91 | 6.926,73 |
| 6 | 1.231,51 | 7.389,04 |
| 9 | 879,84 | 7.918,53 |
| 12 | 709,82 | 8.517,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.585,60 | 6.585,60 |
| 2 | 3.396,20 | 6.792,39 |
| 3 | 2.308,91 | 6.926,73 |
| 6 | 1.231,51 | 7.389,04 |
| 9 | 879,84 | 7.918,53 |
| 12 | 709,82 | 8.517,82 |