İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN İÇ FAN MOTORU FBE10 -FBE20 -FBE40 - FBG10 -FBG20 -FBG40 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 2 | 7.797,39 | 15.594,77 |
| 3 | 5.301,07 | 15.903,22 |
| 6 | 2.827,44 | 16.964,64 |
| 9 | 2.020,03 | 18.180,29 |
| 12 | 1.629,68 | 19.556,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 2 | 7.797,39 | 15.594,77 |
| 3 | 5.301,07 | 15.903,22 |
| 6 | 2.827,44 | 16.964,64 |
| 9 | 2.020,03 | 18.180,29 |
| 12 | 1.629,68 | 19.556,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 2 | 7.797,39 | 15.594,77 |
| 3 | 5.301,07 | 15.903,22 |
| 6 | 2.827,44 | 16.964,64 |
| 9 | 2.020,03 | 18.180,29 |
| 12 | 1.629,68 | 19.556,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| 2 | 7.797,39 | 15.594,77 |
| 3 | 5.301,07 | 15.903,22 |
| 6 | 2.827,44 | 16.964,64 |
| 9 | 2.020,03 | 18.180,29 |
| 12 | 1.629,68 | 19.556,21 |