İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA VE DİĞER UYUMLU CİHAZLARDA KULLANILAN RÖLE MONO SU967460+WF151200 İNCE FBE010-FBE020-FBE040

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.064,00 | 8.064,00 |
| 2 | 4.158,61 | 8.317,21 |
| 3 | 2.827,24 | 8.481,72 |
| 6 | 1.507,97 | 9.047,81 |
| 9 | 1.077,35 | 9.696,15 |
| 12 | 869,17 | 10.429,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.064,00 | 8.064,00 |
| 2 | 4.158,61 | 8.317,21 |
| 3 | 2.827,24 | 8.481,72 |
| 6 | 1.507,97 | 9.047,81 |
| 9 | 1.077,35 | 9.696,15 |
| 12 | 869,17 | 10.429,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.064,00 | 8.064,00 |
| 2 | 4.158,61 | 8.317,21 |
| 3 | 2.827,24 | 8.481,72 |
| 6 | 1.507,97 | 9.047,81 |
| 9 | 1.077,35 | 9.696,15 |
| 12 | 869,17 | 10.429,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.064,00 | 8.064,00 |
| 2 | 4.158,61 | 8.317,21 |
| 3 | 2.827,24 | 8.481,72 |
| 6 | 1.507,97 | 9.047,81 |
| 9 | 1.077,35 | 9.696,15 |
| 12 | 869,17 | 10.429,98 |