İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN SU SEVİYE HAZNESİ KOMPLE MONTAJLI FBE10 -FBE20 -FBE40 -FBG10 -FBG20 -FBG40 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.768,00 | 12.768,00 |
| 2 | 6.584,46 | 13.168,92 |
| 3 | 4.476,46 | 13.429,38 |
| 6 | 2.387,62 | 14.325,70 |
| 9 | 1.705,80 | 15.352,24 |
| 12 | 1.376,18 | 16.514,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.768,00 | 12.768,00 |
| 2 | 6.584,46 | 13.168,92 |
| 3 | 4.476,46 | 13.429,38 |
| 6 | 2.387,62 | 14.325,70 |
| 9 | 1.705,80 | 15.352,24 |
| 12 | 1.376,18 | 16.514,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.768,00 | 12.768,00 |
| 2 | 6.584,46 | 13.168,92 |
| 3 | 4.476,46 | 13.429,38 |
| 6 | 2.387,62 | 14.325,70 |
| 9 | 1.705,80 | 15.352,24 |
| 12 | 1.376,18 | 16.514,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.768,00 | 12.768,00 |
| 2 | 6.584,46 | 13.168,92 |
| 3 | 4.476,46 | 13.429,38 |
| 6 | 2.387,62 | 14.325,70 |
| 9 | 1.705,80 | 15.352,24 |
| 12 | 1.376,18 | 16.514,13 |