İNOKSAN FIRINLARDA KULLANILAN ( BUHARLI ) KUMANDA KARTI
FBE006 - FBE010 - FBE022 -FBE042

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.440,00 | 97.440,00 |
| 2 | 50.249,81 | 100.499,62 |
| 3 | 34.162,46 | 102.487,39 |
| 6 | 18.221,28 | 109.327,68 |
| 9 | 13.017,98 | 117.161,86 |
| 12 | 10.502,41 | 126.028,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.440,00 | 97.440,00 |
| 2 | 50.249,81 | 100.499,62 |
| 3 | 34.162,46 | 102.487,39 |
| 6 | 18.221,28 | 109.327,68 |
| 9 | 13.017,98 | 117.161,86 |
| 12 | 10.502,41 | 126.028,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.440,00 | 97.440,00 |
| 2 | 50.249,81 | 100.499,62 |
| 3 | 34.162,46 | 102.487,39 |
| 6 | 18.221,28 | 109.327,68 |
| 9 | 13.017,98 | 117.161,86 |
| 12 | 10.502,41 | 126.028,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.440,00 | 97.440,00 |
| 2 | 50.249,81 | 100.499,62 |
| 3 | 34.162,46 | 102.487,39 |
| 6 | 18.221,28 | 109.327,68 |
| 9 | 13.017,98 | 117.161,86 |
| 12 | 10.502,41 | 126.028,90 |