İNOKSAN TEFLON UÇLU TERMOKUPL ISI ÖLÇER

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| 2 | 3.118,96 | 6.237,91 |
| 3 | 2.120,43 | 6.361,29 |
| 6 | 1.130,98 | 6.785,86 |
| 9 | 808,01 | 7.272,12 |
| 12 | 651,87 | 7.822,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| 2 | 3.118,96 | 6.237,91 |
| 3 | 2.120,43 | 6.361,29 |
| 6 | 1.130,98 | 6.785,86 |
| 9 | 808,01 | 7.272,12 |
| 12 | 651,87 | 7.822,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| 2 | 3.118,96 | 6.237,91 |
| 3 | 2.120,43 | 6.361,29 |
| 6 | 1.130,98 | 6.785,86 |
| 9 | 808,01 | 7.272,12 |
| 12 | 651,87 | 7.822,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| 2 | 3.118,96 | 6.237,91 |
| 3 | 2.120,43 | 6.361,29 |
| 6 | 1.130,98 | 6.785,86 |
| 9 | 808,01 | 7.272,12 |
| 12 | 651,87 | 7.822,48 |