Portabianco&Velargastro Anakart PBW400 WHELK001
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.464,00 | 16.464,00 |
| 2 | 8.490,49 | 16.980,97 |
| 3 | 5.772,28 | 17.316,84 |
| 6 | 3.078,77 | 18.472,61 |
| 9 | 2.199,59 | 19.796,31 |
| 12 | 1.774,55 | 21.294,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.464,00 | 16.464,00 |
| 2 | 8.490,49 | 16.980,97 |
| 3 | 5.772,28 | 17.316,84 |
| 6 | 3.078,77 | 18.472,61 |
| 9 | 2.199,59 | 19.796,31 |
| 12 | 1.774,55 | 21.294,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.464,00 | 16.464,00 |
| 2 | 8.490,49 | 16.980,97 |
| 3 | 5.772,28 | 17.316,84 |
| 6 | 3.078,77 | 18.472,61 |
| 9 | 2.199,59 | 19.796,31 |
| 12 | 1.774,55 | 21.294,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.464,00 | 16.464,00 |
| 2 | 8.490,49 | 16.980,97 |
| 3 | 5.772,28 | 17.316,84 |
| 6 | 3.078,77 | 18.472,61 |
| 9 | 2.199,59 | 19.796,31 |
| 12 | 1.774,55 | 21.294,54 |