Portabianco&Velargastro Bardak Makinesi Mıknatıs PBW400 WHELK054
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.083,20 | 2.083,20 |
| 2 | 1.074,31 | 2.148,61 |
| 3 | 730,37 | 2.191,11 |
| 6 | 389,56 | 2.337,35 |
| 9 | 278,32 | 2.504,84 |
| 12 | 224,53 | 2.694,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.083,20 | 2.083,20 |
| 2 | 1.074,31 | 2.148,61 |
| 3 | 730,37 | 2.191,11 |
| 6 | 389,56 | 2.337,35 |
| 9 | 278,32 | 2.504,84 |
| 12 | 224,53 | 2.694,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.083,20 | 2.083,20 |
| 2 | 1.074,31 | 2.148,61 |
| 3 | 730,37 | 2.191,11 |
| 6 | 389,56 | 2.337,35 |
| 9 | 278,32 | 2.504,84 |
| 12 | 224,53 | 2.694,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.083,20 | 2.083,20 |
| 2 | 1.074,31 | 2.148,61 |
| 3 | 730,37 | 2.191,11 |
| 6 | 389,56 | 2.337,35 |
| 9 | 278,32 | 2.504,84 |
| 12 | 224,53 | 2.694,41 |