Portabianco&Velargastro Elektronik Ekran Kartı PBW400-500-1000 WHELK003
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.024,00 | 3.024,00 |
| 2 | 1.559,48 | 3.118,95 |
| 3 | 1.060,21 | 3.180,64 |
| 6 | 565,49 | 3.392,93 |
| 9 | 404,01 | 3.636,06 |
| 12 | 325,94 | 3.911,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.024,00 | 3.024,00 |
| 2 | 1.559,48 | 3.118,95 |
| 3 | 1.060,21 | 3.180,64 |
| 6 | 565,49 | 3.392,93 |
| 9 | 404,01 | 3.636,06 |
| 12 | 325,94 | 3.911,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.024,00 | 3.024,00 |
| 2 | 1.559,48 | 3.118,95 |
| 3 | 1.060,21 | 3.180,64 |
| 6 | 565,49 | 3.392,93 |
| 9 | 404,01 | 3.636,06 |
| 12 | 325,94 | 3.911,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.024,00 | 3.024,00 |
| 2 | 1.559,48 | 3.118,95 |
| 3 | 1.060,21 | 3.180,64 |
| 6 | 565,49 | 3.392,93 |
| 9 | 404,01 | 3.636,06 |
| 12 | 325,94 | 3.911,24 |