Portabianco&Velargastro Kablo Grubu PBW400 WHELK015
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| 2 | 2.287,24 | 4.574,47 |
| 3 | 1.554,98 | 4.664,94 |
| 6 | 829,38 | 4.976,29 |
| 9 | 592,54 | 5.332,88 |
| 12 | 478,04 | 5.736,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| 2 | 2.287,24 | 4.574,47 |
| 3 | 1.554,98 | 4.664,94 |
| 6 | 829,38 | 4.976,29 |
| 9 | 592,54 | 5.332,88 |
| 12 | 478,04 | 5.736,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| 2 | 2.287,24 | 4.574,47 |
| 3 | 1.554,98 | 4.664,94 |
| 6 | 829,38 | 4.976,29 |
| 9 | 592,54 | 5.332,88 |
| 12 | 478,04 | 5.736,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.435,20 | 4.435,20 |
| 2 | 2.287,24 | 4.574,47 |
| 3 | 1.554,98 | 4.664,94 |
| 6 | 829,38 | 4.976,29 |
| 9 | 592,54 | 5.332,88 |
| 12 | 478,04 | 5.736,49 |