Portabianco&Velargastro Kontaktör PBW400 WHELK010
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,60 | 1.881,60 |
| 2 | 970,34 | 1.940,68 |
| 3 | 659,69 | 1.979,07 |
| 6 | 351,86 | 2.111,16 |
| 9 | 251,38 | 2.262,44 |
| 12 | 202,81 | 2.433,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,60 | 1.881,60 |
| 2 | 970,34 | 1.940,68 |
| 3 | 659,69 | 1.979,07 |
| 6 | 351,86 | 2.111,16 |
| 9 | 251,38 | 2.262,44 |
| 12 | 202,81 | 2.433,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,60 | 1.881,60 |
| 2 | 970,34 | 1.940,68 |
| 3 | 659,69 | 1.979,07 |
| 6 | 351,86 | 2.111,16 |
| 9 | 251,38 | 2.262,44 |
| 12 | 202,81 | 2.433,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.881,60 | 1.881,60 |
| 2 | 970,34 | 1.940,68 |
| 3 | 659,69 | 1.979,07 |
| 6 | 351,86 | 2.111,16 |
| 9 | 251,38 | 2.262,44 |
| 12 | 202,81 | 2.433,66 |