Portabianco&Velargastro Manyetik Switch PBW400 WHELK053
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
| 2 | 1.247,58 | 2.495,16 |
| 3 | 848,17 | 2.544,51 |
| 6 | 452,39 | 2.714,34 |
| 9 | 323,21 | 2.908,85 |
| 12 | 260,75 | 3.128,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
| 2 | 1.247,58 | 2.495,16 |
| 3 | 848,17 | 2.544,51 |
| 6 | 452,39 | 2.714,34 |
| 9 | 323,21 | 2.908,85 |
| 12 | 260,75 | 3.128,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
| 2 | 1.247,58 | 2.495,16 |
| 3 | 848,17 | 2.544,51 |
| 6 | 452,39 | 2.714,34 |
| 9 | 323,21 | 2.908,85 |
| 12 | 260,75 | 3.128,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
| 2 | 1.247,58 | 2.495,16 |
| 3 | 848,17 | 2.544,51 |
| 6 | 452,39 | 2.714,34 |
| 9 | 323,21 | 2.908,85 |
| 12 | 260,75 | 3.128,99 |