Portabianco&Velargastro Şebeke Kablosu PBW400 WHELK018
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.478,40 | 1.478,40 |
| 2 | 762,41 | 1.524,82 |
| 3 | 518,33 | 1.554,98 |
| 6 | 276,46 | 1.658,76 |
| 9 | 197,51 | 1.777,63 |
| 12 | 159,35 | 1.912,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.478,40 | 1.478,40 |
| 2 | 762,41 | 1.524,82 |
| 3 | 518,33 | 1.554,98 |
| 6 | 276,46 | 1.658,76 |
| 9 | 197,51 | 1.777,63 |
| 12 | 159,35 | 1.912,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.478,40 | 1.478,40 |
| 2 | 762,41 | 1.524,82 |
| 3 | 518,33 | 1.554,98 |
| 6 | 276,46 | 1.658,76 |
| 9 | 197,51 | 1.777,63 |
| 12 | 159,35 | 1.912,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.478,40 | 1.478,40 |
| 2 | 762,41 | 1.524,82 |
| 3 | 518,33 | 1.554,98 |
| 6 | 276,46 | 1.658,76 |
| 9 | 197,51 | 1.777,63 |
| 12 | 159,35 | 1.912,16 |