RİCA10500W 230V REZ.SİLİNDİR FLANŞ ÖZTİRYAKİLER

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.689,60 | 19.689,60 |
| 2 | 10.153,93 | 20.307,85 |
| 3 | 6.903,17 | 20.709,52 |
| 6 | 3.681,96 | 22.091,73 |
| 9 | 2.630,53 | 23.674,78 |
| 12 | 2.122,21 | 25.466,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.689,60 | 19.689,60 |
| 2 | 10.153,93 | 20.307,85 |
| 3 | 6.903,17 | 20.709,52 |
| 6 | 3.681,96 | 22.091,73 |
| 9 | 2.630,53 | 23.674,78 |
| 12 | 2.122,21 | 25.466,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.689,60 | 19.689,60 |
| 2 | 10.153,93 | 20.307,85 |
| 3 | 6.903,17 | 20.709,52 |
| 6 | 3.681,96 | 22.091,73 |
| 9 | 2.630,53 | 23.674,78 |
| 12 | 2.122,21 | 25.466,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.689,60 | 19.689,60 |
| 2 | 10.153,93 | 20.307,85 |
| 3 | 6.903,17 | 20.709,52 |
| 6 | 3.681,96 | 22.091,73 |
| 9 | 2.630,53 | 23.674,78 |
| 12 | 2.122,21 | 25.466,53 |