8 adet evrensel giriş; pasif duyar elemanlar (Pt1000, NTC), aktif sensörler (0–10 VDC) ve gerilimsiz kontaklar desteği
4 adet 0–10 V DC oransal çıkış 
5 adet 5 A kapasiteli röle çıkışı 
2 adet triak çıkışı ile PWM ve on/off kontrol seçeneği
Dahili gerçek zamanlı saat (RTC) desteğiyle lokal zaman programlaması imkanı
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.048,00 6.048,00
2 3.118,96 6.237,91
3 2.120,43 6.361,29
6 1.130,98 6.785,86
9 808,01 7.272,12
12 651,87 7.822,48
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.048,00 6.048,00
2 3.118,96 6.237,91
3 2.120,43 6.361,29
6 1.130,98 6.785,86
9 808,01 7.272,12
12 651,87 7.822,48
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.048,00 6.048,00
2 3.118,96 6.237,91
3 2.120,43 6.361,29
6 1.130,98 6.785,86
9 808,01 7.272,12
12 651,87 7.822,48
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.048,00 6.048,00
2 3.118,96 6.237,91
3 2.120,43 6.361,29
6 1.130,98 6.785,86
9 808,01 7.272,12
12 651,87 7.822,48
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.