giriş dış ø 63 mm-çıkış dış ø 63 mm
1.5 kW 220/415 V 50 Hz 6.2 / 3.6 A-Rpm 2800
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.160,00 | 29.160,00 |
| 2 | 15.037,81 | 30.075,62 |
| 3 | 10.223,50 | 30.670,49 |
| 6 | 5.452,92 | 32.717,52 |
| 9 | 3.895,78 | 35.061,98 |
| 12 | 3.142,96 | 37.715,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.160,00 | 29.160,00 |
| 2 | 15.037,81 | 30.075,62 |
| 3 | 10.223,50 | 30.670,49 |
| 6 | 5.452,92 | 32.717,52 |
| 9 | 3.895,78 | 35.061,98 |
| 12 | 3.142,96 | 37.715,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.160,00 | 29.160,00 |
| 2 | 15.037,81 | 30.075,62 |
| 3 | 10.223,50 | 30.670,49 |
| 6 | 5.452,92 | 32.717,52 |
| 9 | 3.895,78 | 35.061,98 |
| 12 | 3.142,96 | 37.715,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.160,00 | 29.160,00 |
| 2 | 15.037,81 | 30.075,62 |
| 3 | 10.223,50 | 30.670,49 |
| 6 | 5.452,92 | 32.717,52 |
| 9 | 3.895,78 | 35.061,98 |
| 12 | 3.142,96 | 37.715,54 |