FIORENZATO KAHVE ÖĞÜTÜCÜ DİŞLİSİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.316,80 | 6.316,80 |
| 2 | 3.257,58 | 6.515,15 |
| 3 | 2.214,67 | 6.644,01 |
| 6 | 1.181,24 | 7.087,45 |
| 9 | 843,92 | 7.595,32 |
| 12 | 680,85 | 8.170,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.316,80 | 6.316,80 |
| 2 | 3.257,58 | 6.515,15 |
| 3 | 2.214,67 | 6.644,01 |
| 6 | 1.181,24 | 7.087,45 |
| 9 | 843,92 | 7.595,32 |
| 12 | 680,85 | 8.170,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.316,80 | 6.316,80 |
| 2 | 3.257,58 | 6.515,15 |
| 3 | 2.214,67 | 6.644,01 |
| 6 | 1.181,24 | 7.087,45 |
| 9 | 843,92 | 7.595,32 |
| 12 | 680,85 | 8.170,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.316,80 | 6.316,80 |
| 2 | 3.257,58 | 6.515,15 |
| 3 | 2.214,67 | 6.644,01 |
| 6 | 1.181,24 | 7.087,45 |
| 9 | 843,92 | 7.595,32 |
| 12 | 680,85 | 8.170,15 |