İCE MATİK DELTROL BOŞALTMA SELENOİD 220V

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.198,26 | 10.396,51 |
| 3 | 3.534,05 | 10.602,14 |
| 6 | 1.884,96 | 11.309,76 |
| 9 | 1.346,69 | 12.120,19 |
| 12 | 1.086,46 | 13.037,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.198,26 | 10.396,51 |
| 3 | 3.534,05 | 10.602,14 |
| 6 | 1.884,96 | 11.309,76 |
| 9 | 1.346,69 | 12.120,19 |
| 12 | 1.086,46 | 13.037,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.198,26 | 10.396,51 |
| 3 | 3.534,05 | 10.602,14 |
| 6 | 1.884,96 | 11.309,76 |
| 9 | 1.346,69 | 12.120,19 |
| 12 | 1.086,46 | 13.037,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.198,26 | 10.396,51 |
| 3 | 3.534,05 | 10.602,14 |
| 6 | 1.884,96 | 11.309,76 |
| 9 | 1.346,69 | 12.120,19 |
| 12 | 1.086,46 | 13.037,47 |