İCE MATİK DELTROL BOŞALTMA SELENOİD 220V

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.408,00 | 9.408,00 |
| 2 | 4.851,71 | 9.703,41 |
| 3 | 3.298,44 | 9.895,33 |
| 6 | 1.759,30 | 10.555,78 |
| 9 | 1.256,91 | 11.312,18 |
| 12 | 1.014,03 | 12.168,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.408,00 | 9.408,00 |
| 2 | 4.851,71 | 9.703,41 |
| 3 | 3.298,44 | 9.895,33 |
| 6 | 1.759,30 | 10.555,78 |
| 9 | 1.256,91 | 11.312,18 |
| 12 | 1.014,03 | 12.168,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.408,00 | 9.408,00 |
| 2 | 4.851,71 | 9.703,41 |
| 3 | 3.298,44 | 9.895,33 |
| 6 | 1.759,30 | 10.555,78 |
| 9 | 1.256,91 | 11.312,18 |
| 12 | 1.014,03 | 12.168,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.408,00 | 9.408,00 |
| 2 | 4.851,71 | 9.703,41 |
| 3 | 3.298,44 | 9.895,33 |
| 6 | 1.759,30 | 10.555,78 |
| 9 | 1.256,91 | 11.312,18 |
| 12 | 1.014,03 | 12.168,31 |