İNOKSAN İNOSMART FBG 10-20-40 MODELLERİNDE KULLANILAN

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.648,00 | 39.648,00 |
| 2 | 20.446,48 | 40.892,95 |
| 3 | 13.900,59 | 41.701,77 |
| 6 | 7.414,18 | 44.485,06 |
| 9 | 5.296,97 | 47.672,76 |
| 12 | 4.273,39 | 51.280,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.648,00 | 39.648,00 |
| 2 | 20.446,48 | 40.892,95 |
| 3 | 13.900,59 | 41.701,77 |
| 6 | 7.414,18 | 44.485,06 |
| 9 | 5.296,97 | 47.672,76 |
| 12 | 4.273,39 | 51.280,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.648,00 | 39.648,00 |
| 2 | 20.446,48 | 40.892,95 |
| 3 | 13.900,59 | 41.701,77 |
| 6 | 7.414,18 | 44.485,06 |
| 9 | 5.296,97 | 47.672,76 |
| 12 | 4.273,39 | 51.280,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.648,00 | 39.648,00 |
| 2 | 20.446,48 | 40.892,95 |
| 3 | 13.900,59 | 41.701,77 |
| 6 | 7.414,18 | 44.485,06 |
| 9 | 5.296,97 | 47.672,76 |
| 12 | 4.273,39 | 51.280,72 |