İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN KAPI CAMI CONTASI
KALINLIK: 4CM
FBG10-FBG20-FBG40
FBE10 - FBE20 - FBE40

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.897,60 | 3.897,60 |
| 2 | 2.009,99 | 4.019,98 |
| 3 | 1.366,50 | 4.099,50 |
| 6 | 728,85 | 4.373,11 |
| 9 | 520,72 | 4.686,47 |
| 12 | 420,10 | 5.041,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.897,60 | 3.897,60 |
| 2 | 2.009,99 | 4.019,98 |
| 3 | 1.366,50 | 4.099,50 |
| 6 | 728,85 | 4.373,11 |
| 9 | 520,72 | 4.686,47 |
| 12 | 420,10 | 5.041,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.897,60 | 3.897,60 |
| 2 | 2.009,99 | 4.019,98 |
| 3 | 1.366,50 | 4.099,50 |
| 6 | 728,85 | 4.373,11 |
| 9 | 520,72 | 4.686,47 |
| 12 | 420,10 | 5.041,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.897,60 | 3.897,60 |
| 2 | 2.009,99 | 4.019,98 |
| 3 | 1.366,50 | 4.099,50 |
| 6 | 728,85 | 4.373,11 |
| 9 | 520,72 | 4.686,47 |
| 12 | 420,10 | 5.041,16 |