Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.709,39 | 6.709,39 |
| 2 | 3.460,03 | 6.920,06 |
| 3 | 2.352,31 | 7.056,94 |
| 6 | 1.254,66 | 7.527,94 |
| 9 | 896,37 | 8.067,37 |
| 12 | 723,16 | 8.677,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.709,39 | 6.709,39 |
| 2 | 3.460,03 | 6.920,06 |
| 3 | 2.352,31 | 7.056,94 |
| 6 | 1.254,66 | 7.527,94 |
| 9 | 896,37 | 8.067,37 |
| 12 | 723,16 | 8.677,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.709,39 | 6.709,39 |
| 2 | 3.460,03 | 6.920,06 |
| 3 | 2.352,31 | 7.056,94 |
| 6 | 1.254,66 | 7.527,94 |
| 9 | 896,37 | 8.067,37 |
| 12 | 723,16 | 8.677,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.709,39 | 6.709,39 |
| 2 | 3.460,03 | 6.920,06 |
| 3 | 2.352,31 | 7.056,94 |
| 6 | 1.254,66 | 7.527,94 |
| 9 | 896,37 | 8.067,37 |
| 12 | 723,16 | 8.677,93 |