Vital & Mutaş Çamaşır Makinesi LASTİK KÖRÜK Q30-300 Deterjan Giriş Küçük Körük Hortumu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,40 | 1.490,40 |
| 2 | 768,60 | 1.537,20 |
| 3 | 522,53 | 1.567,60 |
| 6 | 278,71 | 1.672,23 |
| 9 | 199,12 | 1.792,06 |
| 12 | 160,64 | 1.927,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,40 | 1.490,40 |
| 2 | 768,60 | 1.537,20 |
| 3 | 522,53 | 1.567,60 |
| 6 | 278,71 | 1.672,23 |
| 9 | 199,12 | 1.792,06 |
| 12 | 160,64 | 1.927,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,40 | 1.490,40 |
| 2 | 768,60 | 1.537,20 |
| 3 | 522,53 | 1.567,60 |
| 6 | 278,71 | 1.672,23 |
| 9 | 199,12 | 1.792,06 |
| 12 | 160,64 | 1.927,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,40 | 1.490,40 |
| 2 | 768,60 | 1.537,20 |
| 3 | 522,53 | 1.567,60 |
| 6 | 278,71 | 1.672,23 |
| 9 | 199,12 | 1.792,06 |
| 12 | 160,64 | 1.927,68 |