Vital & Mutaş Çamaşır Makinesi LASTİK KÖRÜK Q30-300 Deterjan Giriş Küçük Körük Hortumu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.462,80 | 1.462,80 |
| 2 | 754,37 | 1.508,73 |
| 3 | 512,86 | 1.538,57 |
| 6 | 273,54 | 1.641,26 |
| 9 | 195,43 | 1.758,87 |
| 12 | 157,67 | 1.891,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.462,80 | 1.462,80 |
| 2 | 754,37 | 1.508,73 |
| 3 | 512,86 | 1.538,57 |
| 6 | 273,54 | 1.641,26 |
| 9 | 195,43 | 1.758,87 |
| 12 | 157,67 | 1.891,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.462,80 | 1.462,80 |
| 2 | 754,37 | 1.508,73 |
| 3 | 512,86 | 1.538,57 |
| 6 | 273,54 | 1.641,26 |
| 9 | 195,43 | 1.758,87 |
| 12 | 157,67 | 1.891,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.462,80 | 1.462,80 |
| 2 | 754,37 | 1.508,73 |
| 3 | 512,86 | 1.538,57 |
| 6 | 273,54 | 1.641,26 |
| 9 | 195,43 | 1.758,87 |
| 12 | 157,67 | 1.891,99 |