İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRINLARDA KULLANILAN YANMA ODASI BRÜLÖRÜ FBG10- FBG20- FBG40 MODELLERDE

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 3 | 6.007,88 | 18.023,64 |
| 6 | 3.204,43 | 19.226,59 |
| 9 | 2.289,37 | 20.604,33 |
| 12 | 1.846,98 | 22.163,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 3 | 6.007,88 | 18.023,64 |
| 6 | 3.204,43 | 19.226,59 |
| 9 | 2.289,37 | 20.604,33 |
| 12 | 1.846,98 | 22.163,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 3 | 6.007,88 | 18.023,64 |
| 6 | 3.204,43 | 19.226,59 |
| 9 | 2.289,37 | 20.604,33 |
| 12 | 1.846,98 | 22.163,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 3 | 6.007,88 | 18.023,64 |
| 6 | 3.204,43 | 19.226,59 |
| 9 | 2.289,37 | 20.604,33 |
| 12 | 1.846,98 | 22.163,70 |