İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRIN BOYLERİ KOMPLE FBG40 MODELLERDE
İNOKSAN İNOSMART BUHARLI KOMBİ FIRIN BOYLERİ KOMPLE FBG40

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.720,00 | 90.720,00 |
| 2 | 46.784,31 | 93.568,61 |
| 3 | 31.806,43 | 95.419,30 |
| 6 | 16.964,64 | 101.787,84 |
| 9 | 12.120,19 | 109.081,73 |
| 12 | 9.778,10 | 117.337,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.720,00 | 90.720,00 |
| 2 | 46.784,31 | 93.568,61 |
| 3 | 31.806,43 | 95.419,30 |
| 6 | 16.964,64 | 101.787,84 |
| 9 | 12.120,19 | 109.081,73 |
| 12 | 9.778,10 | 117.337,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.720,00 | 90.720,00 |
| 2 | 46.784,31 | 93.568,61 |
| 3 | 31.806,43 | 95.419,30 |
| 6 | 16.964,64 | 101.787,84 |
| 9 | 12.120,19 | 109.081,73 |
| 12 | 9.778,10 | 117.337,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.720,00 | 90.720,00 |
| 2 | 46.784,31 | 93.568,61 |
| 3 | 31.806,43 | 95.419,30 |
| 6 | 16.964,64 | 101.787,84 |
| 9 | 12.120,19 | 109.081,73 |
| 12 | 9.778,10 | 117.337,25 |