Portabianco&Velargastro Renkli Ekran Kart Takım PBW400 WHELK002
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.880,00 | 26.880,00 |
| 2 | 13.862,02 | 27.724,03 |
| 3 | 9.424,13 | 28.272,38 |
| 6 | 5.026,56 | 30.159,36 |
| 9 | 3.591,17 | 32.320,51 |
| 12 | 2.897,22 | 34.766,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.880,00 | 26.880,00 |
| 2 | 13.862,02 | 27.724,03 |
| 3 | 9.424,13 | 28.272,38 |
| 6 | 5.026,56 | 30.159,36 |
| 9 | 3.591,17 | 32.320,51 |
| 12 | 2.897,22 | 34.766,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.880,00 | 26.880,00 |
| 2 | 13.862,02 | 27.724,03 |
| 3 | 9.424,13 | 28.272,38 |
| 6 | 5.026,56 | 30.159,36 |
| 9 | 3.591,17 | 32.320,51 |
| 12 | 2.897,22 | 34.766,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.880,00 | 26.880,00 |
| 2 | 13.862,02 | 27.724,03 |
| 3 | 9.424,13 | 28.272,38 |
| 6 | 5.026,56 | 30.159,36 |
| 9 | 3.591,17 | 32.320,51 |
| 12 | 2.897,22 | 34.766,59 |