Portabianco&Velargastro Kablo Grubu Seti PBW400 PBWECE56
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.576,00 | 30.576,00 |
| 2 | 15.768,05 | 31.536,09 |
| 3 | 10.719,95 | 32.159,84 |
| 6 | 5.717,71 | 34.306,27 |
| 9 | 4.084,95 | 36.764,58 |
| 12 | 3.295,58 | 39.547,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.576,00 | 30.576,00 |
| 2 | 15.768,05 | 31.536,09 |
| 3 | 10.719,95 | 32.159,84 |
| 6 | 5.717,71 | 34.306,27 |
| 9 | 4.084,95 | 36.764,58 |
| 12 | 3.295,58 | 39.547,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.576,00 | 30.576,00 |
| 2 | 15.768,05 | 31.536,09 |
| 3 | 10.719,95 | 32.159,84 |
| 6 | 5.717,71 | 34.306,27 |
| 9 | 4.084,95 | 36.764,58 |
| 12 | 3.295,58 | 39.547,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.576,00 | 30.576,00 |
| 2 | 15.768,05 | 31.536,09 |
| 3 | 10.719,95 | 32.159,84 |
| 6 | 5.717,71 | 34.306,27 |
| 9 | 4.084,95 | 36.764,58 |
| 12 | 3.295,58 | 39.547,00 |